NOTEAdmissions, visa & scholarship data shown is preview/sample content. Always verify with official institution and government sources before applying.
FCY
Programs by Faculty
7 pts
CAP
Capacity vs Intake
7 pts
GRW
Growth (sample)
8 pts
PGM
Program Catalog (sample)
48 / 48
| Program | Degree | Dur | ECTS | Lang | Tuition | Seats | Intake | Deadline | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Foundations 100 | BSc | 3y | 60 | English | €4,000 | 20 | 18 | 2026-01-15 | Open | Closed |
| Medicine Advanced 101 | MSc | 4y | 90 | English/Local | €6,500 | 32 | 29 | 2026-02-15 | Competitive | Open |
| Business Applied 102 | MBA | 1y | 120 | Local | €9,000 | 44 | 40 | 2026-03-15 | Selective | Open |
| Arts Research 103 | PhD | 2y | 150 | English | €11,500 | 56 | 51 | 2026-04-15 | Open | Open |
| Sciences Foundations 104 | BA | 4y | 180 | English/Local | €14,000 | 68 | 62 | 2026-05-15 | Competitive | Open |
| Law Advanced 105 | BSc | 3y | 210 | Local | €16,500 | 80 | 73 | 2026-06-15 | Selective | Open |
| Computer Science Applied 106 | MSc | 4y | 60 | English | €19,000 | 92 | 84 | 2026-07-15 | Open | Open |
| Engineering Research 107 | MBA | 1y | 90 | English/Local | €21,500 | 104 | 95 | 2026-08-15 | Competitive | Closed |
| Medicine Foundations 108 | PhD | 2y | 120 | Local | €24,000 | 116 | 106 | 2026-09-15 | Selective | Open |
| Business Advanced 109 | BA | 4y | 150 | English | €26,500 | 128 | 117 | 2026-10-15 | Open | Open |
| Arts Applied 110 | BSc | 3y | 180 | English/Local | €29,000 | 20 | 18 | 2026-11-15 | Competitive | Open |
| Sciences Research 111 | MSc | 4y | 210 | Local | €31,500 | 32 | 29 | 2026-12-15 | Selective | Open |
| Law Foundations 112 | MBA | 1y | 60 | English | €4,000 | 44 | 40 | 2026-01-15 | Open | Open |
| Computer Science Advanced 113 | PhD | 2y | 90 | English/Local | €6,500 | 56 | 51 | 2026-02-15 | Competitive | Open |
| Engineering Applied 114 | BA | 4y | 120 | Local | €9,000 | 68 | 62 | 2026-03-15 | Selective | Closed |
| Medicine Research 115 | BSc | 3y | 150 | English | €11,500 | 80 | 73 | 2026-04-15 | Open | Open |
| Business Foundations 116 | MSc | 4y | 180 | English/Local | €14,000 | 92 | 84 | 2026-05-15 | Competitive | Open |
| Arts Advanced 117 | MBA | 1y | 210 | Local | €16,500 | 104 | 95 | 2026-06-15 | Selective | Open |
| Sciences Applied 118 | PhD | 2y | 60 | English | €19,000 | 116 | 106 | 2026-07-15 | Open | Open |
| Law Research 119 | BA | 4y | 90 | English/Local | €21,500 | 128 | 117 | 2026-08-15 | Competitive | Open |
| Computer Science Foundations 120 | BSc | 3y | 120 | Local | €24,000 | 20 | 18 | 2026-09-15 | Selective | Open |
| Engineering Advanced 121 | MSc | 4y | 150 | English | €26,500 | 32 | 29 | 2026-10-15 | Open | Closed |
| Medicine Applied 122 | MBA | 1y | 180 | English/Local | €29,000 | 44 | 40 | 2026-11-15 | Competitive | Open |
| Business Research 123 | PhD | 2y | 210 | Local | €31,500 | 56 | 51 | 2026-12-15 | Selective | Open |
| Arts Foundations 124 | BA | 4y | 60 | English | €4,000 | 68 | 62 | 2026-01-15 | Open | Open |
| Sciences Advanced 125 | BSc | 3y | 90 | English/Local | €6,500 | 80 | 73 | 2026-02-15 | Competitive | Open |
| Law Applied 126 | MSc | 4y | 120 | Local | €9,000 | 92 | 84 | 2026-03-15 | Selective | Open |
| Computer Science Research 127 | MBA | 1y | 150 | English | €11,500 | 104 | 95 | 2026-04-15 | Open | Open |
| Engineering Foundations 128 | PhD | 2y | 180 | English/Local | €14,000 | 116 | 106 | 2026-05-15 | Competitive | Closed |
| Medicine Advanced 129 | BA | 4y | 210 | Local | €16,500 | 128 | 117 | 2026-06-15 | Selective | Open |
| Business Applied 130 | BSc | 3y | 60 | English | €19,000 | 20 | 18 | 2026-07-15 | Open | Open |
| Arts Research 131 | MSc | 4y | 90 | English/Local | €21,500 | 32 | 29 | 2026-08-15 | Competitive | Open |
| Sciences Foundations 132 | MBA | 1y | 120 | Local | €24,000 | 44 | 40 | 2026-09-15 | Selective | Open |
| Law Advanced 133 | PhD | 2y | 150 | English | €26,500 | 56 | 51 | 2026-10-15 | Open | Open |
| Computer Science Applied 134 | BA | 4y | 180 | English/Local | €29,000 | 68 | 62 | 2026-11-15 | Competitive | Open |
| Engineering Research 135 | BSc | 3y | 210 | Local | €31,500 | 80 | 73 | 2026-12-15 | Selective | Closed |
| Medicine Foundations 136 | MSc | 4y | 60 | English | €4,000 | 92 | 84 | 2026-01-15 | Open | Open |
| Business Advanced 137 | MBA | 1y | 90 | English/Local | €6,500 | 104 | 95 | 2026-02-15 | Competitive | Open |
| Arts Applied 138 | PhD | 2y | 120 | Local | €9,000 | 116 | 106 | 2026-03-15 | Selective | Open |
| Sciences Research 139 | BA | 4y | 150 | English | €11,500 | 128 | 117 | 2026-04-15 | Open | Open |
| Law Foundations 140 | BSc | 3y | 180 | English/Local | €14,000 | 20 | 18 | 2026-05-15 | Competitive | Open |
| Computer Science Advanced 141 | MSc | 4y | 210 | Local | €16,500 | 32 | 29 | 2026-06-15 | Selective | Open |
| Engineering Applied 142 | MBA | 1y | 60 | English | €19,000 | 44 | 40 | 2026-07-15 | Open | Closed |
| Medicine Research 143 | PhD | 2y | 90 | English/Local | €21,500 | 56 | 51 | 2026-08-15 | Competitive | Open |
| Business Foundations 144 | BA | 4y | 120 | Local | €24,000 | 68 | 62 | 2026-09-15 | Selective | Open |
| Arts Advanced 145 | BSc | 3y | 150 | English | €26,500 | 80 | 73 | 2026-10-15 | Open | Open |
| Sciences Applied 146 | MSc | 4y | 180 | English/Local | €29,000 | 92 | 84 | 2026-11-15 | Competitive | Open |
| Law Research 147 | MBA | 1y | 210 | Local | €31,500 | 104 | 95 | 2026-12-15 | Selective | Open |
CONNECTEDAPI: api.uniscol.io/v1LATENCY: 12msSOURCES: 847
FEEDS: RSS · API · WS · GOVCACHE: HOTUNISCOL TERMINAL · BUILD 2026.06.12